아이돌봄서비스 본인부담금 2026
가형 1,918원 · 라형 10,872원 — 소득구간별 시간당 요금 계산표와 맞벌이·다자녀·취약가구 감면 총정리
📋 이 글에서 다루는 내용
소득유형 판정 기준 — 건강보험료 기준
아이돌봄서비스 소득유형은 건강보험료 납부액(직장·지역 구분)을 기준으로 판정합니다. 중위소득 비율이 아닌 보험료 기준이므로, 복지로에서 모의계산하거나 행정복지센터에서 직접 확인하는 것이 정확합니다.
맞벌이 가구 특례 — 건강보험료 25% 감경
부부 중 보험료가 낮은 배우자 보험료를 25% 차감한 금액을 합산하여 소득유형을 판정합니다.
예: 부 15만 원 + 배우자 10만 원 → 15만 + 7.5만 = 22.5만 원으로 판정 (단순 합산 25만 원보다 낮아 유리)
| 소득유형 | 중위소득 기준 | 4인 가구 기준(월 소득 참고) |
|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | ~487만 원 |
| 나형 | 75%~120% | 487만~779만 원 |
| 다형 | 120%~150% | 779만~974만 원 |
| 라형 | 150%~250% | 974만~1,623만 원 |
| 마형 | 250% 초과 | 1,623만 원 초과 |
시간제 돌봄 소득유형별 요금표 (2026)
기본 시간제 요금 12,790원/시 기준입니다.
| 소득유형 | 대상 아동 | 정부지원율 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 미취학 | 85% | 10,872원 | 1,918원 |
| 취학 | 80% | 10,232원 | 2,558원 | |
| 나형 | 미취학 | 60% | 7,674원 | 5,116원 |
| 취학 | 50% | 6,395원 | 6,395원 | |
| 다형 | 미취학 | 30% | 3,837원 | 8,953원 |
| 취학 | 25% | 3,198원 | 9,592원 | |
| 라형 | 미취학 | 15% | 1,919원 | 10,871원 |
| 취학 | 10% | 1,279원 | 11,511원 | |
| 마형 | 전 연령 | 0% | 0원 | 12,790원 |
서비스 유형별 기본요금 (2026)
| 서비스 유형 | 기본 시간당 요금 | 가형 미취학 본인부담 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 시간제 | 12,790원 | 1,918원 | 일반 돌봄, 가사 제외 |
| 종합형 | 16,620원 | 2,493원 | 돌봄 + 가사(식사·청소) |
| 질병감염아동 | 15,340원 | 2,301원 | 병원 동행·회복기 |
| 기관연계 | 19,530원 | 2,930원 | 어린이집·유치원 등·하원 |
취약가구 추가 경감 요금표
한부모가족, 장애인 부모(아동), 청소년 부모(만 24세 이하)는 소득유형별 지원율에서 5%p 추가 경감됩니다.
| 소득유형 | 구분 | 일반 본인부담 | 취약가구 지원율 | 취약가구 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 가형 | 미취학 | 1,918원 | 90% | 1,279원 |
| 취학 | 2,558원 | 85% | 1,919원 | |
| 나형 | 미취학 | 5,116원 | 65% | 4,477원 |
| 취학 | 6,395원 | 55% | 5,756원 | |
| 다형 | 미취학 | 8,953원 | 35% | 8,314원 |
| 취학 | 9,592원 | 30% | 8,953원 | |
| 라형 | 미취학 | 10,871원 | 20% | 10,232원 |
| 취학 | 11,511원 | 15% | 10,872원 |
맞벌이 25% 감경 실제 계산 예시 3케이스
케이스 1 — 맞벌이 → 소득유형 1단계 하락
부 직장보험료 18만 원 + 배우자 12만 원 (합산 30만 원 → 다형)
→ 맞벌이 감경: 18만 + 12만 × 75% = 18만 + 9만 = 27만 원 (나형)
→ 미취학 본인부담: 8,953원 → 5,116원으로 경감
케이스 2 — 고소득 맞벌이 → 라형 유지
부 직장보험료 35만 원 + 배우자 28만 원 (합산 63만 원 → 마형)
→ 맞벌이 감경: 35만 + 28만 × 75% = 35만 + 21만 = 56만 원 (라형)
→ 미취학 본인부담: 12,790원(마형 전액) → 10,871원(라형)
케이스 3 — 외벌이 vs 맞벌이 비교
가구 합산 건강보험료 22만 원인 경우:
외벌이: 22만 원 → 다형 (미취학 8,953원)
맞벌이(부 15만 + 배우자 7만): 15만 + 7만 × 75% = 15만 + 5.25만 = 20.25만 원 → 나형 (미취학 5,116원)
→ 맞벌이 특례로 월 약 72,000원(10시간 기준) 절감
다자녀 가구 10% 추가 감면
만 12세 이하 자녀 2명 이상 가구는 소득유형별 본인부담금에서 추가로 10%를 감면받습니다.
| 소득유형 | 기본 본인부담(미취학) | 10% 감면 후 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| 가형 | 1,918원 | 1,726원 | 192원/시 |
| 나형 | 5,116원 | 4,604원 | 512원/시 |
| 다형 | 8,953원 | 8,058원 | 895원/시 |
| 라형 | 10,871원 | 9,784원 | 1,087원/시 |
야간 · 공휴일 · 동시 돌봄 할증·할인
| 구분 | 내용 | 적용 |
|---|---|---|
| 야간 할증 | 22:00~익일 06:00 | 기본요금의 50% 할증 |
| 공휴일 할증 | 법정 공휴일·대체공휴일 | 기본요금의 50% 할증 |
| 긴급 수수료 | 2시간 전 이내 신청 | 추가 3,000원 |
| 동시 다자녀 할인 | 자녀 2명 동시 이용 | 추가 아동 요금 50% 할인 |
영아종일제 vs 시간제 돌봄 요금 비교
| 구분 | 영아종일제 | 시간제 |
|---|---|---|
| 대상 | 만 3~36개월 | 만 3개월~만 12세 |
| 이용 형태 | 1일 최소 3시간, 연속 제공 | 필요 시간만 유연하게 |
| 기본 요금 | 시간제 기준 동일 적용 | 12,790원/시 |
| 지원 한도 | 시간제와 통합 720시간/년 | 720시간/년 |
| 주요 서비스 | 이유식·목욕·낮잠 포함 | 일반 돌봄 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
📂 아이돌봄서비스 2026 시리즈
- → 아이돌봄서비스 2026 완전 가이드 — 소득 250% 확대·맞벌이 25% 감경 총정리
- 📌 (현재 글) 아이돌봄서비스 본인부담금 2026 — 가~라형 소득구간별 요금 계산표
- → 아이돌봄서비스 신청방법 2026 — 복지로·행정복지센터 단계별 가이드
- → 아이돌봄사 국가자격 2026 — 교육 시간·취소 규정·사고 보험 처리 완전 가이드